| Parallel | ||
| 1 | Jan de Pinth | 84,5 |
| 2 | Richard de Vries | 82,5 |
| 3 | Maarten de Jong | 81 |
| Rondgaand | ||
| 1 | Co Looijensteijn | 90,5 |
| 2 | Tom Smaling | 85,5 |
| 3 | Gerard Hoogendijk | 78,5 |
| 4 | Frans Das | 77,5 |
| 5 | Jos Cuijvers | 75,5 |
| 6 | Piet Kuijpers | 75 |
| 7 | Noel Leanaars | 72 |
| 8 | Dienand Nicolai | 70,5 |
| 9 | Jaan Bevers | 67,5 |
| 10 | Edward Bakker | 63,5 |
| 11 | Luc van Kerckhove | 63 |
| 12 | Flor Luijtens | 54 |
| 13 | Ad de Jong | 53 |
| Getrokken | ||
| 1 | Hans Kuijpers | 95,5 |
| 2 | Jan van der Zanden | 94 |
| 3 | Harrie Kusters | 91,5 |
| 4 | Henk Tuytelaars | 87,5 |
| 5 | Karel Tuytelaars | 84 |
| 6 | Piet van Kemenade | 79 |
| 6 | Bart van Kemenade | 79 |
| 8 | Jan Verhoeven | 73,5 |
| 9 | Gust Lavrijssen | 56,5 |
| Heen en Weer | ||
| 1 | Ben Buijs | 95,5 |
| 2 | Jan Hollebrandse | 91 |
| 3 | Marius Jenniskens | 89,5 |
| 4 | Jan van Kemenade | 87,5 |
| 5 | Ad Hagenaars | 84 |
| 6 | NolRijkers | 81,5 |
| 7 | Kees Bastiaansen | 80,5 |
| 8 | Stein de Vries | 80 |
| 9 | Robert Smout | 77,5 |
| 10 | Berti VanMeer | 61,5 |
| Modern rondgaand | ||
| 1 | Ad Buijs | 104,5 |
| 2 | John Meijers | 102 |
| 4 | Wim van de Pas | 90,5 |
| 5 | Clemens Wouters | 88 |
| Modern wentel | ||
| 1 | Jack van de Broek | 89,5 |
| 2 | Bram van Beers | 89 |
UITSLAGENLIJST ZIE REGIO UITSLAGEN